قیمت گریس روانکاری شامل گریس ماشین معدن و گریس نسوز مخصوص بلبرینگ و بهترین گریس نسوز و بهترین گریس شاسی و با آگاهی از خرید گرید نسوز و گریس معمولی و نوع بسته بندی گریس نسوز 500 درجه و 208 لیتری و گریس نسوز حرارت بالا و قمیت انواع گریس روانکاری در بازار و قیمت گریس روانکاری معمولی با قیمت درب کارخانه عرضه می شود.
برای مشاهده سایر گریس های تولیدی و خرید کلیک نمایید. http://serviciha.ir
توجه : مقایسه قیمت انواع گریس نسوز و معمولی در فروشگاه http://carnikan.ir/shop/ و بعد اقدام به خرید.
قیمت گریس روانکاری 208 لیتری

آیا گریس قابلیت روانکاری مشابه روغن برای جلوگیری و پیشگیری از اثر مضاعف استهلاک بر روی قطعات شاسی ماشین و همچنین تجهیزات صنعتی را دارد ؟ تولید انواع گریس در کارخانه تصفیه روغن سوخته و پخت گریس و یا در پالایشگاه های تصفیه نفت خام بسیار عمومیت دارد و این محصول کاربردی در بسته بندی های 1 کیلوگرمی و 3kg , 5kg، 7kg ، 17kg 185kg یا 208 لیتری بسته بندی می گردد.
مصرف بالای این گریس روانکاری برای انواع شاسی ماشین و ماشین های معدنی و البته تجهیزات کارخانه های صنعتی که بسیار هم پرکاربرد است این موضوع باعث می شود که بیشتر از بسته بندی 185 کیلویی استفاده شود زیرا مصرف زیاد این محصول ارزشمند و هزینه ای انتقال ان فقط با این روش ارزشمند و مقرون به صرفه است.
قیمت انواع گریس روانکاری

آیا از قیمت گذاری محصولات روانکاری شامل گریس و سایر محصولات جانبی رضایت دارید؟ این موضوع خیلی مهمی است که بدانید کیفیت محصول خریداری شده با کیفیت مورد انتظار شما برابری دارد یا خیر زیرا مهم ترین اولویت در خرید هر محصولی ابتدا نوع کاری و یا قابلیتی است که می تواند برای خریدار داشته باشد.
بنابراین بعد از تایید قیمت گریس می توان به لحاظ کیفی نیز این محصول مهم را ارزیابی نمود. نکته خیلی مهم در بازار فروش انواع گریس به استاندارد بودن گریس های تولیدی در داخل کشور بر می گردد به نحوی که همه شرکت ها ملزم به رعایت این استاندارها هستند.
قیمت گریس در بازار گریس روانکاری

قیمت گریس روانکاری مثل انواع گریس نسوز و یا گریس عمده و روغن پایه صادراتی در بازار بر اساس مواد مصرف شده و هزینه های تولید این محصول بسیار کاربردی و حائزاهمیت است به نحوی که شما با دارا بودن محصولی با کیفیت بالا و البته با قیمت مناسب می توانید انتظار داشته باشید که سهم بیشتر از بازار فروش انواع گریس را در اختیار داشته باشید.
رضایت مشتری داخلی و خارجی دراین موضوع و خرید عمده گریس بسیار مهم است حال می تواند این مشتری داخلی باشد و یا مشتری صادراتی شما باشد که قطعا گریس صادراتی در کارخانه تصفیه روغن و یا در پالایشگاه تصفیه روغن از کیفیت مناسبی برخوردار است.
لیست قیمت انواع گریس نسوز گریس شاسی
| ردیف | وزن | واحد | قیمت خرید | قیمت فروش | نوع گریس | برند گریس | توضیحات |
| 1 | 115 | گرم | 33,890 | 37,100 | پایه بنتون | زانیس | |
| 2 | 225 | گرم | 62,830 | 73,500 | پایه بنتون | زانیس | |
| 3 | 1 | پوند | 118,400 | 131,000 | پایه بنتون | زانیس | |
| 4 | 2 | پوند | 213,450 | 236,000 | پایه بنتون | زانیس | |
| 5 | 10 | پوند | 1,015,000 | 1,080,000 | پایه بنتون | زانیس | |
| 6 | 35 | پوند | 2,828,000 | 2,980,000 | پایه بنتون | زانیس | |
| 7 | بشکه | کیلوگرم | 3,124,900 | پایه بنتون | زانیس | ||
| 8 | 120 | گرم | 39,000 | 43,500 | آترود | ||
| 9 | 250 | گرم | 69,000 | 75,000 | آترود | ||
| 10 | 1 | پوند | 115,000 | 127,000 | آترود | ||
| 11 | 2 | پوند | 205,000 | 230,000 | آترود | ||
| 12 | 10 | پوند | 946,000 | 1,150,000 | آترود | ||
| 13 | 16 | پوند | 2,867,000 | آترود | |||
| 14 | 100 | گرم | 30,000 | لوبرینو | |||
| 15 | 200 | گرم | 57,300 | لوبرینو | |||
| 16 | 1 | پوند | 108,000 | لوبرینو | |||
| 17 | 2 | پوند | 197,000 | لوبرینو | |||
| 18 | 10 | پوند | 930,000 | لوبرینو | |||
| 19 | 20 | پوند | 3,828,000 | لوبرینو | |||
| 20 | 1 | پوند | 218,000 | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
| 21 | 2 | پوند | 394,000 | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
| 22 | 10 | پوند | 2,028,000 | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
| 23 | 100 | گرم | 29,600 | ولکانو | |||
| 24 | 200 | گرم | 53,300 | ولکانو | |||
| 25 | 10 | پوند | 995,000 | ولکانو | |||
| 26 | 15.8 | کیلوگرم | 3,261,000 | ولکانو | |||
| 27 | 2 | پوند | 278,000 | کمپلکس | ولکانو | ||
| 28 | 35 | پوند | 3,950,000 | کمپلکس | ولکانو | ||
| 29 | 100 | گرم | 38,220 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 30 | 225 | گرم | 68,040 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 31 | 1 | پوند | 125,900 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 32 | 2 | پوند | 242,500 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 33 | 10 | پوند | 1,208,000 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 34 | 35 | پوند | 4,003,000 | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
| 35 | 1 | پوند | 149,100 | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
| 36 | 2 | پوند | 281,400 | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
| 37 | 10 | پوند | 1,370,000 | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
| 38 | 35 | پوند | 4,741,000 | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
| 39 | 100 | گرم | 31,000 | 34,700 | لیتیوم | فیگارو | |
| 40 | 200 | گرم | 62,000 | 62,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 41 | 400 | گرم | 124,000 | 125,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 42 | 2 | پوند | 248,000 | 230,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 43 | 10 | پوند | 968,000 | 1,100,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 44 | 15 | کیلوگرم | 2,900,000 | 3,100,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 45 | 1 | پوند | 190,000 | 218,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 46 | 2 | پوند | 370,000 | 395,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 47 | 10 | پوند | 1,570,000 | 1,800,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 48 | 15 | کیلوگرم | 0 | 5,480,000 | لیتیوم | فیگارو | |
| 49 | 10 | پوند | 970,000 | لیتیوم | پارس | ||
| 50 | 35 | پوند | 3,570,000 | لیتیوم | پارس | ||
| 51 | بشکه | کیلوگرم | 28,350,000 | لیتیوم | پارس | ||
| 52 | بشکه ep | کیلوگرم | 30,450,000 | لیتیوم | پارس | ||
| 53 | 10 | پوند | 345,000 | شاسی | پارس | ||
| 54 | 35 | پوند | 1,365,000 | شاسی | پارس | ||
| 55 | بشکه قدیم | کیلوگرم | 10,100,000 | شاسی | پارس | ||
| 56 | بشکه جدید | کیلوگرم | 12,400,000 | شاسی | پارس | ||
| 57 | 1 | کیلوگرم | 42,000 | شاسی | آداک | ||
| 58 | 3 | کیلوگرم | 120,000 | شاسی | آداک | ||
| 59 | 7 | کیلوگرم | 250,000 | شاسی | آداک | ||
| 60 | 17 | کیلوگرم | 557,000 | شاسی | آداک | ||
| 61 | 180 | کیلوگرم | 6,150,000 | شاسی | آداک | ||
| 62 | 1 | پوند | 31,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 63 | 2 | پوند | 49,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 64 | 3 | کیلوگرم | 152,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 65 | 10 | پوند | 290,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 66 | 6 | کیلوگرم | 310,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 67 | 17 | کیلوگرم | 750,000 | شاسی | سیتگو | پلاستیکی | |
| 68 | 17 | کیلوگرم | 830,000 | شاسی | سیتگو | فلزی | |
| 69 | 50 | کیلوگرم | 2,500,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 70 | 400 | پوند | 8,500,000 | شاسی | سیتگو | ||
| 71 | 1 | کیلوگرم | 65,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 72 | 3 | کیلوگرم | 182,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 73 | 5 | کیلوگرم | 285,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 74 | 7 | کیلوگرم | 330,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 75 | 17 | کیلوگرم | 830,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 76 | 50 | کیلوگرم | 2,500,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 77 | 175 | کیلوگرم | 8,500,000 | شاسی | سیکاس | ||
| 78 | 10 | پوند | 380,000 | شاسی | پارس | فلزی | |
| 79 | 35 | پوند | 1,400,000 | شاسی | پارس | فلزی | |
| 80 | 180 | کیلوگرم | 13,000,000 | شاسی | پارس | ||
| 81 | 2 | پوند | 72,600 | شاسی | قطران کاوه | ||
| 82 | 10 | پوند | 360,000 | شاسی | قطران کاوه | ||
| 83 | 35 | پوند | 1,080,000 | شاسی | قطران کاوه | ||
| 84 | 225 | گرم | 23,000 | شاسی | آبشار | ||
| 85 | 1 | پوند | 39,600 | شاسی | آبشار | ||
| 86 | 2 | پوند | 68,000 | شاسی | آبشار | ||
| 87 | 6 | پوند | 190,000 | شاسی | آبشار | ||
| 88 | 16 | پوند | 440,000 | شاسی | آبشار | ||
| 89 | 35 | پوند | 950,000 | شاسی | آبشار | ||
| 90 | 10 | پوند | 350,000 | شاسی | آبشار | فلزی | |
| 91 | 400 | پوند | 8,900,000 | شاسی | آبشار | ||
| 92 | 450 | گرم | 41,000 | شاسی | آبشار | صادراتی | |
| 93 | 900 | گرم | 69,000 | شاسی | آبشار | صادراتی | |
| 94 | 2.7 | کیلوگرم | 196,000 | شاسی | آبشار | صادراتی | |
| 95 | 7 | کیلوگرم | 470,000 | شاسی | آبشار | صادراتی | |
| 96 | 15 | کیلوگرم | 1,050,000 | شاسی | آبشار | صادراتی |
منبع:101service.ir
نیکان تجارت ری را شرکت نیکان تجارت ری را تولید و بسته بندی انواع روغن موتور دیزلی و بنزینی فروش و پخش روغن صنعتی و روغن ترمز دارد. تولید و پخش گریس نسوز و معمولی تامین افزودنی روغن ، ادتیو و پلیمر و صادرات روغن پایه و قیر و انواع روغن را انجام می دهیم.