قیمت گریس روانکاری شامل گریس ماشین معدن و گریس نسوز مخصوص بلبرینگ و بهترین گریس نسوز و بهترین گریس شاسی و با آگاهی از خرید گرید نسوز و گریس معمولی و نوع بسته بندی گریس نسوز ۵۰۰ درجه و ۲۰۸ لیتری و گریس نسوز حرارت بالا و قمیت انواع گریس روانکاری در بازار و قیمت گریس روانکاری معمولی با قیمت درب کارخانه عرضه می شود.
برای مشاهده سایر گریس های تولیدی و خرید کلیک نمایید. http://serviciha.ir
توجه : مقایسه قیمت انواع گریس نسوز و معمولی در فروشگاه http://carnikan.ir/shop/ و بعد اقدام به خرید.
قیمت گریس روانکاری ۲۰۸ لیتری
آیا گریس قابلیت روانکاری مشابه روغن برای جلوگیری و پیشگیری از اثر مضاعف استهلاک بر روی قطعات شاسی ماشین و همچنین تجهیزات صنعتی را دارد ؟ تولید انواع گریس در کارخانه تصفیه روغن سوخته و پخت گریس و یا در پالایشگاه های تصفیه نفت خام بسیار عمومیت دارد و این محصول کاربردی در بسته بندی های ۱ کیلوگرمی و ۳kg , 5kg، ۷kg ، ۱۷kg 185kg یا ۲۰۸ لیتری بسته بندی می گردد.
مصرف بالای این گریس روانکاری برای انواع شاسی ماشین و ماشین های معدنی و البته تجهیزات کارخانه های صنعتی که بسیار هم پرکاربرد است این موضوع باعث می شود که بیشتر از بسته بندی ۱۸۵ کیلویی استفاده شود زیرا مصرف زیاد این محصول ارزشمند و هزینه ای انتقال ان فقط با این روش ارزشمند و مقرون به صرفه است.
قیمت انواع گریس روانکاری
آیا از قیمت گذاری محصولات روانکاری شامل گریس و سایر محصولات جانبی رضایت دارید؟ این موضوع خیلی مهمی است که بدانید کیفیت محصول خریداری شده با کیفیت مورد انتظار شما برابری دارد یا خیر زیرا مهم ترین اولویت در خرید هر محصولی ابتدا نوع کاری و یا قابلیتی است که می تواند برای خریدار داشته باشد.
بنابراین بعد از تایید قیمت گریس می توان به لحاظ کیفی نیز این محصول مهم را ارزیابی نمود. نکته خیلی مهم در بازار فروش انواع گریس به استاندارد بودن گریس های تولیدی در داخل کشور بر می گردد به نحوی که همه شرکت ها ملزم به رعایت این استاندارها هستند.
قیمت گریس در بازار گریس روانکاری
قیمت گریس روانکاری مثل انواع گریس نسوز و یا گریس عمده و روغن پایه صادراتی در بازار بر اساس مواد مصرف شده و هزینه های تولید این محصول بسیار کاربردی و حائزاهمیت است به نحوی که شما با دارا بودن محصولی با کیفیت بالا و البته با قیمت مناسب می توانید انتظار داشته باشید که سهم بیشتر از بازار فروش انواع گریس را در اختیار داشته باشید.
رضایت مشتری داخلی و خارجی دراین موضوع و خرید عمده گریس بسیار مهم است حال می تواند این مشتری داخلی باشد و یا مشتری صادراتی شما باشد که قطعا گریس صادراتی در کارخانه تصفیه روغن و یا در پالایشگاه تصفیه روغن از کیفیت مناسبی برخوردار است.
لیست قیمت انواع گریس نسوز گریس شاسی
ردیف | وزن | واحد | قیمت خرید | قیمت فروش | نوع گریس | برند گریس | توضیحات |
۱ | ۱۱۵ | گرم | ۳۳,۸۹۰ | ۳۷,۱۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۲ | ۲۲۵ | گرم | ۶۲,۸۳۰ | ۷۳,۵۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۳ | ۱ | پوند | ۱۱۸,۴۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۴ | ۲ | پوند | ۲۱۳,۴۵۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۵ | ۱۰ | پوند | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۶ | ۳۵ | پوند | ۲,۸۲۸,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | پایه بنتون | زانیس | |
۷ | بشکه | کیلوگرم | ۳,۱۲۴,۹۰۰ | پایه بنتون | زانیس | ||
۸ | ۱۲۰ | گرم | ۳۹,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | آترود | ||
۹ | ۲۵۰ | گرم | ۶۹,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | آترود | ||
۱۰ | ۱ | پوند | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | آترود | ||
۱۱ | ۲ | پوند | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | آترود | ||
۱۲ | ۱۰ | پوند | ۹۴۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | آترود | ||
۱۳ | ۱۶ | پوند | ۲,۸۶۷,۰۰۰ | آترود | |||
۱۴ | ۱۰۰ | گرم | ۳۰,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۵ | ۲۰۰ | گرم | ۵۷,۳۰۰ | لوبرینو | |||
۱۶ | ۱ | پوند | ۱۰۸,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۷ | ۲ | پوند | ۱۹۷,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۸ | ۱۰ | پوند | ۹۳۰,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۱۹ | ۲۰ | پوند | ۳,۸۲۸,۰۰۰ | لوبرینو | |||
۲۰ | ۱ | پوند | ۲۱۸,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۱ | ۲ | پوند | ۳۹۴,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۲ | ۱۰ | پوند | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | کمپلکس ابی | لوبرینو | ||
۲۳ | ۱۰۰ | گرم | ۲۹,۶۰۰ | ولکانو | |||
۲۴ | ۲۰۰ | گرم | ۵۳,۳۰۰ | ولکانو | |||
۲۵ | ۱۰ | پوند | ۹۹۵,۰۰۰ | ولکانو | |||
۲۶ | ۱۵٫۸ | کیلوگرم | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | ولکانو | |||
۲۷ | ۲ | پوند | ۲۷۸,۰۰۰ | کمپلکس | ولکانو | ||
۲۸ | ۳۵ | پوند | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | کمپلکس | ولکانو | ||
۲۹ | ۱۰۰ | گرم | ۳۸,۲۲۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۰ | ۲۲۵ | گرم | ۶۸,۰۴۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۱ | ۱ | پوند | ۱۲۵,۹۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۲ | ۲ | پوند | ۲۴۲,۵۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۳ | ۱۰ | پوند | ۱,۲۰۸,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۴ | ۳۵ | پوند | ۴,۰۰۳,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سبک | ||
۳۵ | ۱ | پوند | ۱۴۹,۱۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۶ | ۲ | پوند | ۲۸۱,۴۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۷ | ۱۰ | پوند | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۸ | ۳۵ | پوند | ۴,۷۴۱,۰۰۰ | آسیا ژوله | ماشین سنگین | ||
۳۹ | ۱۰۰ | گرم | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۰ | ۲۰۰ | گرم | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۱ | ۴۰۰ | گرم | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۲ | ۲ | پوند | ۲۴۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۳ | ۱۰ | پوند | ۹۶۸,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۴ | ۱۵ | کیلوگرم | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۵ | ۱ | پوند | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۶ | ۲ | پوند | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۷ | ۱۰ | پوند | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۸ | ۱۵ | کیلوگرم | ۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | لیتیوم | فیگارو | |
۴۹ | ۱۰ | پوند | ۹۷۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۰ | ۳۵ | پوند | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۱ | بشکه | کیلوگرم | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۲ | بشکه ep | کیلوگرم | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ | لیتیوم | پارس | ||
۵۳ | ۱۰ | پوند | ۳۴۵,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۴ | ۳۵ | پوند | ۱,۳۶۵,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۵ | بشکه قدیم | کیلوگرم | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۶ | بشکه جدید | کیلوگرم | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۵۷ | ۱ | کیلوگرم | ۴۲,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۵۸ | ۳ | کیلوگرم | ۱۲۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۵۹ | ۷ | کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۰ | ۱۷ | کیلوگرم | ۵۵۷,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۱ | ۱۸۰ | کیلوگرم | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | شاسی | آداک | ||
۶۲ | ۱ | پوند | ۳۱,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۳ | ۲ | پوند | ۴۹,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۴ | ۳ | کیلوگرم | ۱۵۲,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۵ | ۱۰ | پوند | ۲۹۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۶ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۶۷ | ۱۷ | کیلوگرم | ۷۵۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | پلاستیکی | |
۶۸ | ۱۷ | کیلوگرم | ۸۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | فلزی | |
۶۹ | ۵۰ | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۷۰ | ۴۰۰ | پوند | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیتگو | ||
۷۱ | ۱ | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۲ | ۳ | کیلوگرم | ۱۸۲,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۳ | ۵ | کیلوگرم | ۲۸۵,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۴ | ۷ | کیلوگرم | ۳۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۵ | ۱۷ | کیلوگرم | ۸۳۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۶ | ۵۰ | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۷ | ۱۷۵ | کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | شاسی | سیکاس | ||
۷۸ | ۱۰ | پوند | ۳۸۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | فلزی | |
۷۹ | ۳۵ | پوند | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | فلزی | |
۸۰ | ۱۸۰ | کیلوگرم | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | شاسی | پارس | ||
۸۱ | ۲ | پوند | ۷۲,۶۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۲ | ۱۰ | پوند | ۳۶۰,۰۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۳ | ۳۵ | پوند | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | شاسی | قطران کاوه | ||
۸۴ | ۲۲۵ | گرم | ۲۳,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۵ | ۱ | پوند | ۳۹,۶۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۶ | ۲ | پوند | ۶۸,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۷ | ۶ | پوند | ۱۹۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۸ | ۱۶ | پوند | ۴۴۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۸۹ | ۳۵ | پوند | ۹۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۹۰ | ۱۰ | پوند | ۳۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | فلزی | |
۹۱ | ۴۰۰ | پوند | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | ||
۹۲ | ۴۵۰ | گرم | ۴۱,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۳ | ۹۰۰ | گرم | ۶۹,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۴ | ۲٫۷ | کیلوگرم | ۱۹۶,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۵ | ۷ | کیلوگرم | ۴۷۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی | |
۹۶ | ۱۵ | کیلوگرم | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | شاسی | آبشار | صادراتی |
منبع:۱۰۱service.ir